| 000 | 01069nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170147.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD APS 2013-3 | ||
| 100 | 1 | _aCastillo, Ángel Aberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aTipo de estructura y dinámica familiar y su nivel de relación con el rendimiento académico de los niños de 3er, 4to y 5to de básica del Centro Educativo Federico García Godoy en La Vega / Ángel Alberto Castillo; José Nicolas Ceballo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _a79 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Psicología).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para de Adultos (PESA), 2013 | ||
| 504 | _aIncluye Referebncias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 700 | 1 | _aCeballo, José Nicolas, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1884 _d1884 |
||