000 | 01178nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190912191029.0 | ||
008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD CON 2018-7 | ||
100 | 1 | _aReinoso Goris, Marileisy | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del sistema de costo en el proceso de molienda de arroz en las factorias del municipio de La Vega. Caso : Arrocera Tejada y Sánchez, año 2017 / Marileisy Reinoso Goris, Andreina Díaz de León; Ramón Emnesto Santana, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
300 | _a131h. | ||
502 | _aTesis (Lic. En Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad de Empresa, 2018 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
610 | _aArrocera Tejada y Sánchez, La Vega | ||
650 | 4 | _aCosto de producción | |
650 | 4 | _aFactoria de arroz | |
700 | 1 | _aDíaz de León, Andreina | |
700 | 1 | _aSantana, Ramón Ennesto (ases) | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c19891 _d19891 |