| 000 | 01352nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191030.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ADM 2018-6 | ||
| 100 | 1 | _aGil Meléndez, Yordana Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la administración de los inventarios y su incidenciaen el riesgo de liquidez financiero de las empresas de ventas de provisiones del municipio de La Vega. Caso : Almacén Peña Peña / Yordana Altagracia Gil Meléndez, Stephanie del Carmen García Peña; Francisco Demetrio Núñez, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _ax,106h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. En Administración de Empresas). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Administración de Empresa, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aAlmacén Peña Peña, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aAdministración de inventarios | |
| 650 | 4 | _aAdministración de ventas de provisiones | |
| 650 | 4 | _aLiquidez (Economía) | |
| 700 | 1 | _aGarcía Peña, Stephanie del Carmen | |
| 700 | 1 | _aDemetrio Núñez, Francisco, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c19901 _d19901 |
||