| 000 | 01171nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191032.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD PSI 2017-5 | ||
| 100 | 1 | _aBrito Torres, Génesis | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores socio económicos y psico-emocional en los padres que tienen hijos de 0 a 10 años con parálisis cerebral que acuden a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial La Vega, en los meses julio - diciembre año 2016 / Génesis Brito Torres; Greisy M. Borges, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _a93 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. En Psicología). -- UCATECI. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Escuela de Psicología, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas apéndice | ||
| 610 | _aAsociación Dominicana de Rehabilitación, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aParálisis cerebral en niños | |
| 700 | 1 | _aBorges, Graisy M. | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c19917 _d19917 |
||