| 000 | 01291nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191036.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2018-77 | ||
| 100 | 1 | _aVillafaña Sánchez, Ana Isa | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvolucion clínica, complicaciones, manejo y eficacia del tratamiento de los pacientes con diabetes Mellitus ingresados en el Hospital Dr. Luis Manuel Morillo king en el período enero - junio 2018/ Ana Isa Villafaña Sánchez, Jennifer María Gutiérrez Peña; María Aleida Bello, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _axiii, 102 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aDiabetes Mellitus | |
| 650 | 4 | _aDiabetes Mellitus - Diagnóstico y tratamiento | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez Peña, Jennifer María | |
| 700 | 1 | _aBello, María Aleida, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c19956 _d19956 |
||