| 000 | 01253nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191036.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2018-55 | ||
| 100 | 1 | _aLora Batista, Branor Camilo | |
| 245 | 1 | 0 | _aCorrelación entre características clínicas y endoscópicas de pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta por enfermedad ácido péptica en el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo king, febrero - junio 2018 / Branor Camilo Lora Batista, Miguel Ángel Espaillat Cáceres; Cecilio López (ases) |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _axii, 95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aEndoscopía digestiva | |
| 700 | 1 | _aEspaillat Cáceres, Miguel Angel | |
| 700 | 1 | _aLópez, Cecilio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c19960 _d19960 |
||