| 000 | 01115nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191046.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ODO 2018-42 | ||
| 100 | 1 | _aMarte Pérez, Johanna | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de conocimiento de estudiantes de Clínicas IV y V, de las Clínicas de UCATECI, sobre problemas cardiovasculares, mayo-julio 2018 / Johanna Marte Pérez, Lisannia Marte Monegro; Juana Cruz, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _aix,128h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Odontología). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Odontología, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aClínicas Odontológica UCATECI | ||
| 650 | 4 | _aEnfermedades cardiovasculares | |
| 700 | 1 | _aMarte Monegro, Lissania | |
| 700 | 1 | _aCruz, Juana, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c20023 _d20023 |
||