| 000 | 01225nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191050.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2018-49 | ||
| 100 | 1 | _aNúñez Rosario, Katherine Yohanna | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de conocimientos, actitudes y práctica de las pacientes sobre complicaciones post-cesáreas Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo king, abril-junio 2018/ Katherine Yohanna Núñez Rosario, Nidia Teruel Grullón; José Manuel Naranjo Pérez, asesor |
| 260 | _aLa Vega: UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _aXII, 112 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aParto complicado | |
| 650 | 4 | _aObstetricia | |
| 700 | 1 | _aTeruel Grullón, Nidia | |
| 700 | 1 | _aNaranjo Pérez, José Manuel (ases. | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c20062 _d20062 |
||