| 000 | 01180nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191051.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-17 | ||
| 100 | 1 | _aGómez Facenda, Nildia | |
| 245 | 1 | 0 | _aIdentificación de los errores más frecuentes en los equipos automatizados en el área de hematología de los laboratorios del municipio de La vega, durante el período mayo -julio 2017 / Nildia Gómez Facenda, Célemny Caraballo Camarena; Nurys Portes, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _ax,101h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aHematología | |
| 650 | 4 | _aLaboratorios clínicos - Aparatos e instrumentos | |
| 700 | 1 | _aCaraballo Camarena, Celemny | |
| 700 | 1 | _aPortes, Nurys, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c20074 _d20074 |
||