| 000 | 01199nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191052.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-12 | ||
| 100 | 1 | _aGuzmán Concepción, Katherine Margarita | |
| 245 | 1 | 0 | _aVariabilidad analítica interlaboratorio en la medición de los anormales en el área de hematología en los laboratorio del municipio de La Vega, durante el período mayo - julio 2017 / Katherine Margarita Guzmán Concepción, Katherine Ginnette Robles Ramos; Nurys Portes, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _axi,91h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis). -- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis de laboratorio | |
| 650 | 4 | _aHematología | |
| 700 | 1 | _aRobles Ramos, Katherine Ginnette | |
| 700 | 1 | _aPortes, Nurys, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c20080 _d20080 |
||