| 000 | 01045nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191054.0 | ||
| 008 | 190810s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD IIN 2018-15 | ||
| 100 | 1 | _aHolguín, Abraham Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | _aSAP business one como herramienta para monitorear los procesos y aumentar la productividad / Abraham Jorge Holguín, Ángel Miguel Burgos Germosén; José Rafael de la Cruz, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _a111h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Industrial). -- UCATECI. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industríal,2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aProductividad | |
| 700 | 1 | _aBurgos Germosén, Ángel Miguel | |
| 700 | 1 | _aCruz, José Rafael de la, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c20103 _d20103 |
||