| 000 | 00609nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912191342.0 | ||
| 008 | 190801s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a99934-45-7-01 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 310 C965e 2011 | ||
| 100 | 1 | _Custodio, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstadística básica / Carlos Custodio |
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 260 | _aRepública Dominicana : EME, 2011 | ||
| 300 | _a303 p. | ||
| 650 | 4 | _aEstadística | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20580 _d20580 |
||