000 | 01142nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315170552.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA-1999-6 | ||
100 | 1 | _aLópez Guzmán, Rosa Miriam | |
245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de los grupos sanguíneos del sistema ABQY, factor Rh, en usuarios públicos y privados de salud, La Vega, República Dominicana, Enero 1995-Enero 1999 / Rosa Miriam López Gómez, Jacqueline Maritza Gómez, María Altagracia Camilo; asesor Héctor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
300 | _a134 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 1999 | ||
504 | _aIncluye bibliografía y apéndice | ||
650 | 4 | _aGrupos sanguíneos | |
700 | 1 | _aGómez, Jacqueline Maritza | |
700 | 1 | _aRuíz Camacho, Héctor J., asesor | |
700 | 1 | _aCamilo María Altagracia | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2087 _d2087 |