| 000 | 01197nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170620.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2005-12 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez Jiménez, María Josefina | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de hierro serico, captación y saturación en gestante de 7-9 meses que acudieron a la consulta de gineco-obstetricia del hospital municipal de Tamboril, Santiago, R.D., en el período Abril - Julio 2005 / María Josefina Rodríguez Jiménez, Laura |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2005 | ||
| 300 | _a104 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2005 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aAnemias | |
| 650 | 4 | _aHierro | |
| 700 | 1 | _aInoa Jiménez, Laura del Carmen Tolentino | |
| 700 | 1 | _aGonzález, Ivelisse, asesor | |
| 700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
| 700 | 1 | _aBerrido, Milton, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2109 _d2109 |
||