000 | 01208nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315170627.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2005-9 | ||
100 | 1 | _aGuzmán, Yralda | |
245 | 1 | 0 | _aNiveles de proteina C Reactiva (PCR) en mujeres embarazadas del tercer trimestre de gestación que asistieron a la consulta de gineco-obstetricia de algunos centros privados el municipio de La Vega, R.D., período abril-julio 2005 / Yralda Guzmán, Damil |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2005 | ||
300 | _a91 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2005 | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
650 | 4 | _aProteina | |
700 | 1 | _aMorillo, Damil | |
700 | 1 | _aBeato, César José, asesor | |
700 | 1 | _aPérez Angelo, asesor | |
700 | 1 | _aBáez, Belkis, asesor | |
700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
700 | 1 | _aBerrido, Milton, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2116 _d2116 |