| 000 | 01047nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170709.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2008-7 | ||
| 100 | 1 | _aRoque Germán, Birmania Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aCorrelación entre los controles internos y externos en los equipos automatizados en el área de Hematología / Birmania Altagracia Roque Germán, Jacqueline Altagracia Hernández Herrera ; Nancy Cabrera, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2008 | ||
| 300 | _a85 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bionálisis, 2008 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _a1, Hematología | |
| 700 | 1 | _aHernández Herrera, Jacqueline Altagracia | |
| 700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2152 _d2152 |
||