| 000 | 01000nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170732.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2010-11 | ||
| 100 | 1 | _aOsoria Viloria, Candy Yanileisy | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de creatinina por diferentes métodos de medición / Candy Yanileisy Osoria Viloria, Ruth Esther Marcial Concepción; Lisanette Espinal, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a78 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).--UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioanálisis, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aCreatina quinasa | |
| 700 | 1 | _aMarcial Concepción, Ruth Esther | |
| 700 | 1 | _aEspinal, Lisanette, ase. | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2172 _d2172 |
||