| 000 | 01117nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170741.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2010-6 | ||
| 100 | 1 | _aAngeles Valdez, Bianca Miguelina | |
| 245 | 1 | 0 | _aRelación de la temperatura y el ph con la calidad microbiológica del yogurt, La Vega, período 2010 / Bianca Miguelina Angeles Valdez, Ramona Contreras Brito; Mirian Suárez, Miltón Berrido, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a97 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioanálisis, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aTemperatura | |
| 650 | 4 | _aConcentración de hidrogeniones | |
| 700 | 1 | _aContreras Brito, Ramona | |
| 700 | 1 | _aSuárez, Mirian, asesor | |
| 700 | 1 | _aBerrido, Miltón, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2180 _d2180 |
||