| 000 | 01103nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170742.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2010-7 | ||
| 100 | 1 | _aPérez Camarena, Indira Amalia | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de creatinina en deportistas de 14 a 19 años de edad tras el consumo de anabólicas (creatinas) de la ciudad de Bonao en el período de mayo-agosto 2010 / Indira Amalia Pérez Camarena, Yira Soraya Mora Regalado; Nancy Cabrera, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a85h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de salud. Escuela de Bioanálisis, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aCreatina quinasa | |
| 650 | 4 | _aMetabolismo | |
| 700 | 1 | _aMora Regalado, Yira Soraya | |
| 700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2181 _d2181 |
||