| 000 | 01152nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170759.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2011-2 | ||
| 100 | 1 | _aAlejo Lay, Elezabeth | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de blastocitos hominis en usuarios de 0-18 años que asistieron al laboratorio del Hospital Dr. Juan Antonio del municipio de Cutupú, La Vega, República Dominicana, en el periodo agosto-diciembre 2010 / Elezabeth Alejo Lay, María Teresa Pol |
| 260 | _aLa Vega: UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _a84 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en bioanálisis).-- Facultad de ciencias de la salud. Escuela de bioanálisis. UCATECI, 2011 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías y anexos | ||
| 610 | _aHospital Dr. Juan Antonio Castillo, Cutupú, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aBlastocisto | |
| 700 | 1 | _aPolanco Pérez, María Teresa | |
| 700 | 1 | _aMarte Nimia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2195 _d2195 |
||