| 000 | 01049nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170808.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2011-6 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Cabrera, Patricia Elizabeth | |
| 245 | 1 | 0 | _aCorrelación entre los métodos de inmonocromatolofrafía e inmunoensayo enzimático para el dengue / Patricia Elizabeth Rosario Cabrera, Esther Ileana Almonte Santos; Nimia Marte, (asesor) |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _a91 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2011 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 650 | 4 | _aDengue | |
| 650 | 4 | _aInmunología | |
| 700 | 1 | _aAlmonte Santos, Esther Ileana | |
| 700 | 1 | _aMarte, Nimia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2203 _d2203 |
||