| 000 | 01203nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170822.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2012-19 | ||
| 100 | 1 | _aFernández Pichardo, Evelisse | |
| 245 | 1 | 0 | _aComparación técnicas de Auramina-O Vs Ziehl-Neelsen como métodos diagnósticos del PCT Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega en el período Julio - septiembre del 2012 / Evelisse Fernández Pichardo, Ana Mercedez Castillo Ramires; Lisanette Espi |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix, 102 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).--UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aTuberculosis - Diagnóstico | |
| 700 | 1 | _aCastillo Ramires, Ana Mercedes | |
| 700 | 1 | _aEspinal, Lisanette, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2216 _d2216 |
||