000 | 01083nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315170833.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2012-4 | ||
100 | 1 | _aCorrea Vargas, Miriam Ramona | |
245 | 1 | 0 | _aNivel de contaminación en el agua de bebederos expuesta a diferentes factores ambientales en instituciones públicos de la ciudad de Moca / Miriam Ramona Correa Vargas, María Josefina Almonte Díaz; Miriam Suárez, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
300 | _a84 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 201112 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 4 | _aContaminación del agua | |
700 | 1 | _aAlmonte Díaz, María Josefina | |
700 | 1 | _aSuárez, Miriam, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2225 _d2225 |