| 000 | 01047nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170848.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2013-17 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez López, Suleidys Mercedes | |
| 245 | 1 | 0 | _aGrado de concordancia entre métodos para determinar proteína C Reactiva sérica / Suleidys Mercedes Rodríguez López, María Cepeda Gutiérrez; Teresa María Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _aix, 90 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 76-90 | ||
| 650 | 4 | _aGlobulinas | |
| 700 | 1 | _aCepeda Gutiérrez, María | |
| 700 | 1 | _aMaría Rojas, Teresa, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2238 _d2238 |
||