| 000 | 01021nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170849.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2013-2 | ||
| 100 | 1 | _aMilagros López, Rosabel | |
| 245 | 1 | 0 | _aGrado de Concordancia entre métodos para el recuentro diferencial Leucocitario / Rosabel Milagros López, Raisa María Abreu Ozoria; Teresa María Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _ax, 97 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 83-97 | ||
| 650 | 4 | _aLeucocitos | |
| 700 | 1 | _aAbreu Ozoria, Raisa María | |
| 700 | 1 | _aMaría Rojas, Teresa, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2239 _d2239 |
||