| 000 | 01025nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170856.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2013-7 | ||
| 100 | 1 | _aGrullón Sosa, Arielina | |
| 245 | 1 | 0 | _aGrado de convergencia entre métodos serológicos para el diagnóstico del VBH / Arielina Grullón Sosa, Rosalba María Santos Suriel; Teresa María Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _aix, 90 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 89-90 | ||
| 650 | 4 | _aSerología | |
| 700 | 1 | _aSantos Suriel, Rosalba María | |
| 700 | 1 | _aMaría Rojas, Teresa, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2244 _d2244 |
||