| 000 | 01031nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170901.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2014-11 | ||
| 100 | 1 | _aAlberto Peña, María del Carmen | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de albuminuria por el método de tiras reactivas en embarazadas / María del Carmen Alberto peña, Wilenia Altagracia Mora Lagares; Nancy Cabrera Sosa, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _a95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.85-95 | ||
| 650 | 4 | _aAlbuminuria | |
| 700 | 1 | _aMora Lagares, Wilenia Altagracia | |
| 700 | 1 | _aCabrera Sosa, Nancy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2249 _d2249 |
||