| 000 | 01079nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170902.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2014-12 | ||
| 100 | 1 | _aMota Cabrera, Paola Massiel | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de FSH, LH, Estradiol y Prolactina en mujeres de 30 a 40 años con problemas de fertilidad / Paola Massiel Mota Cabrera, María Stephanie Mejía Durán, Nancy Cabrera Sosa, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _ax, 95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.91-95 | ||
| 650 | 4 | _aFecundación | |
| 650 | 4 | _aFecundación humana | |
| 700 | 1 | _aMejía Durán, María Stephanie | |
| 700 | 1 | _aCabrera Sosa, Nancy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2250 _d2250 |
||