| 000 | 01135nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170919.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2014-25 | ||
| 100 | 1 | _aValdez Fernández, Sendy | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de calcio en mujeres con hísterectomía mayores de 40 años que asisten a la consulta de Medicina Interna del Centro de Salud Integral y Desarrollo (CENSAIDE- UCATECI) período mayo-julio 2014 / Sendy Valdez Hernández, Esmerlyn Gil Restituyo; Mar |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _aix, 115 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bionálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2014 | ||
| 504 | _aRefencias bibligráficas y ápendices : p. 104-115 | ||
| 650 | 4 | _aMedicina Interna 2 . Hísterectomía | |
| 700 | 1 | _aGil Restituyo, Esmerlyn | |
| 700 | 1 | _aVargas, Marcia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2264 _d2264 |
||