000 | 01033nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315170926.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2014-30 | ||
100 | 1 | _aPeña Acosta, Yokayra M. | |
245 | 1 | 0 | _aContaminación microbiana de los pozos tubulares en la calle central de la localidad de soto / Yokayra M. Peña Acosta, Alicia E. Torres Acevedo; Miriam Suárez, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
300 | _a88 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2014 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 79-88 | ||
650 | 4 | _aContaminación del agua | |
700 | 1 | _aTorres Acevedo, Alicia E. | |
700 | 1 | _aSuárez, Miriam, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2270 _d2270 |