| 000 | 01082nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170930.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2014-5 | ||
| 100 | 1 | _aMorel, Yofernin | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de infecciones oportunistas en los usuarios del Servicio de Atención Integral / Yofernin Javier Morel, Luz E. Hernández Espinosa; Teresa María Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _a89 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2014 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aServicio de Atención Integral | ||
| 650 | 4 | _aInfecciones oportunistas | |
| 700 | 1 | _aCastillo Rosario, María Antonia | |
| 700 | 1 | _aRojas, Teresa María, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2273 _d2273 |
||