000 | 01221nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315170940.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2015-13 | ||
100 | 1 | _aCastillo Rosario, Ana Miguelina | |
245 | 1 | 0 | _aCorrelación de Nitrito Positivo con urocultivo en pacientes que asisten al Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch. Período agosto-diciembre 2014 / Ana Miguelina Castillo Rosario, María del Carmen Concepción Lamar; Nancy Cabrera, ases |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
300 | _a88 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2015 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas: p.85-86 | ||
610 | _aHospital Traumatológicos y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
650 | 4 | _aUrología | |
650 | 4 | _aOrina - Análisis | |
700 | 1 | _aConcepción Lamar, María del Carmen | |
700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2282 _d2282 |