| 000 | 01294nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171027.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2016-24 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Rosario, Ana Leidy | |
| 245 | 1 | 0 | _aCorrelación en la toma de muestra hematológica con diferentes tubos y equipos en el laboratorio del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch en el período noviembre - diciembre 2015 / Ana Leidy Rosario Rosario, Andrelly Taveras Alba; M |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _aix,87h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aControl de calidad - Laboratorios clínicos | |
| 650 | 4 | _aCalidad en los laboratorios | |
| 650 | 4 | _aHematología | |
| 700 | 1 | _aTaveras Alba, Andrelly Resmery | |
| 700 | 1 | _aVargas, Marcia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2321 _d2321 |
||