| 000 | 01137nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2328 _d2328 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20211019152353.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2016-31 | ||
| 100 | 1 | _aUreña, Melissa | |
| 245 | 1 | 0 | _aProductividad de los bioanálista en los laboratorios de tercer nivel de atención al nivel privado en el municipio de La Vega en el período mayo - agosto 2016 / Melissa Ureña, Ángela F. Medina; Nuris Portes, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _a83h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aLaboratorios clínicos Privado, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aBioanálistas | |
| 650 | 4 | _aProductividad | |
| 700 | 1 | _aMedina, Ángela F. | |
| 700 | 1 | _aPortes, Nuris, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||