000 | 01101nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171042.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2016-11 | ||
100 | 1 | _aGil Morel, Arlene | |
245 | 1 | 0 | _aValidación de métodos utilizados para la medición de parámetros hematológicos en un laboratorio privado de segundo nivel en el período mayo - julio 2016 / Arlene Gil Morel, Cecilia Altagracia Holguín de la Cruz; Teresa María Rojas, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
300 | _a85h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2016 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aHemmatología | |
700 | 1 | _aHolguín de la Cruz, Cecilia Altagracia | |
700 | 1 | _aRojas, María Teresa | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2335 _d2335 |