| 000 | 01208nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171049.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2016-16 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez Abreu, Madeline Michelle | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipales laboratorios que cuentan con sistema de compra e inventario en el laboratorio clínico en base a la ley del Ministerio de Salud Pública, durante el período mayo - agosto 2016 / Madeline Michelle Martínez Abreu, Dangellina Altagracia Grullón |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _aix,87h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aMinisterio de Salud Pública | ||
| 650 | 4 | _aLaboratorios clínicos - Compra e inventarios | |
| 700 | 1 | _aGrullón Reyes, Dangellina Altagracia | |
| 700 | 1 | _aVargas, Marcia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2340 _d2340 |
||