| 000 | 01130nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171059.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2016-7 | ||
| 100 | 1 | _aSantos Genao, Danneyrys de los | |
| 245 | 1 | 0 | _aGrado de cumplimiento de los requisitos mínimos de habitación en los laboratorios clínicos del sector público del municipio de La Concepción de La Vega en el período mayo - julio del año 2016 / Danneyrys de los Santos Genao, María Cristina Almánzar; T |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _a84h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aLaboratorios clinicos | |
| 700 | 1 | _aAlmánzar, María Cristina | |
| 700 | 1 | _aRojas, Teresa María, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2349 _d2349 |
||