| 000 | 01148nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171102.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-1 | ||
| 100 | 1 | _aHolguín Vélez, Ginnette Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aVariabilidad analítica interlaboratorio en la medición de los controles hematológicos en los laboratorios del municipio de La Vega, durante el período septiembre - diciembre 2016 / Ginnette Altagracia Holguín Vélez, Keisy Núñez Abreu; Marcia Vargas, a |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _axi,104h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis de laboratorios | |
| 650 | 4 | _aHematología | |
| 700 | 1 | _aNúñez Abreu, Keisy | |
| 700 | 1 | _aVargas, Marcia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2352 _d2352 |
||