| 000 | 01225nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171104.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-20 | ||
| 100 | 1 | _aAdrián Florentino, María Esperanza | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de colesterol total y fraccionado en pacientes diabeticos con desorden alimentario que asisten a la consultas de endocrinología del Centro Médico Proxis de la Ciudad de Santiago, durante el período Enero - Mayo 2017 / María Esperanza Adrián Fl |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _ax,95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y Apéndices | ||
| 610 | _aCentro Médico Proxi, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aColesterol | |
| 650 | 4 | _aDiabeticos | |
| 650 | 4 | _aEndocrinología | |
| 700 | 1 | _aCruz Rojas, Rosanna María | |
| 700 | 1 | _aVargas, Marcia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2354 _d2354 |
||