000 | 01045nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171110.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2017-29 | ||
100 | 1 | _aBrito Paulino, María Verelsis | |
245 | 1 | 0 | _aVerificación del método enzimático de trigliceridos en un Hospital del Municipio de La Vega en el periodo Mayo - Julio 2017 / María Verelsis Brito Paulino, Joscary Cuevas Diloné ; Nancy Cabrera, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
300 | _a87 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de Salud. Escuela de Bioanálisis,2017 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 4 | _aTriglicerido | |
700 | 1 | _aCuelvas Diloné, Joscary | |
700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2359 _d2359 |