| 000 | 01258nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171116.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-33 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Paca, Carmen Alexandra | |
| 245 | 1 | 0 | _aContaminación urinaria de microorganismos indicadores en los alimentos que se expanden al rededor de los Hospitales y Clínicas de la Provincia de La Vega en el periodo de Mayo-Agosto 2017 / Carmen Alexandra García Paca, Anibelka del Carmen Hilario Lóp |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _axi,107 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de salud. Escuela de Bioanálisis,2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y Apéndices | ||
| 650 | 4 | _aCobtaminación de Alimentos | |
| 650 | 4 | _aMicrobiologia | |
| 650 | 4 | _aMicribiologia de Alimentos | |
| 650 | 4 | _aConsumo de Alimentos - La Vega | |
| 700 | 1 | _aHilario López, Anibelka del Carmen | |
| 700 | 1 | _aSuárez, Miriam, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2364 _d2364 |
||