000 | 01174nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171119.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2017-35 | ||
100 | 1 | _aMateo, Raquel María | |
245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de positividad en hemocultivos realizados en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosh en el periodo Abril-Julio del 2017 / Raquel María Mateo, Carmen Cecilia Contreras Díaz ; Nimia Martes, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
300 | _a90 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis,2017 | ||
504 | _aIncluye referencias Bibliográficas | ||
610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosh | ||
650 | 4 | _aSangre - Analisis | |
650 | 4 | _aHemocultivos | |
700 | 1 | _aContreras Díaz, Carmen Cecilia | |
700 | 1 | _aMartes, Nimia, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2366 _d2366 |