| 000 | 01106nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171123.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2017-6 | ||
| 100 | 1 | _aViloría Thevenin, María Inmaculada | |
| 245 | 1 | 0 | _aCausas de rechazo de muestras más frecuentes en un laboratorio clínico de 3er. nivel del municipio de La Vega en el período septiembre - diciembre 2016 / María Inmaculada Viloría thevenin, juana Yris Padilla cabrera; Nancy Cabrera, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _ax,95h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aLaboratorios Clínicos | |
| 700 | 1 | _aPadilla Cabrera, Juana Yrís | |
| 700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2370 _d2370 |
||