| 000 | 01173nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171126.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2018-10 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, Antonia | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de los parametros de desempeño del método de acido úrico utilizado en el laboratorio Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Constanza, período Septiembre-Diciembre 2017 / Antonia Santos, Jennifer Nuñez ; Teresa Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _aix, 79 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis,2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aAcido Úrico | |
| 650 | 4 | _aControl de Calidad | |
| 650 | 4 | _aUréa | |
| 650 | 4 | _aLaboratorios Clínicos | |
| 700 | 1 | _aNuñez, Jennifer | |
| 700 | 1 | _aRojas, Teresa, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2373 _d2373 |
||