000 | 01130nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171135.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD BIA 2018-5 | ||
100 | 1 | _aYbanez Rosario, María Marisol | |
245 | 1 | 0 | _aNievel de cumplimiento de control de calidad interno, fase pre-analítica,en el área de química clínica en un Hospital del Tercer Nivel en el Municipio de La Vega,en el período Octubre-Diciembre 2017 / María Ybanez Rosario, Marlen Marlenis Capellan Ulo |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
300 | _a86 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI.Faculdad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis,2018 | ||
650 | 4 | _aControl de Calidad | |
650 | 4 | _aLaboratorios Clínicos | |
650 | 4 | _aQuimica Clínica | |
700 | 1 | _aCapellan Ulloa, Marlen Marlenis | |
700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2381 _d2381 |