| 000 | 01248nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171140.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2018-9 | ||
| 100 | 1 | _aSANTOS Coronado,Victoria Ivelise de los | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos variables preanalíticos en los resultados del Laboratorio Clínico en el Hospital Traumatológico y Quirúrguico Profesor Juan Bosh, La Vega,Septiembre-Diciembre 2017 / Victoria Ivelise de los Santos Coronado, Yokasta Suriel Espinal ; Fior Gervancio, |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _a88 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud.Escuela de Bioanálisis,2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosh | ||
| 650 | 4 | _aLaboratorio Clínico - Diagnósticos | |
| 650 | 4 | _aControl de Calidad | |
| 700 | 1 | _aSuriel Espinal, Yokasta | |
| 700 | 1 | _aGervancio,Fior, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2385 _d2385 |
||