| 000 | 01142nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171142.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2018-16 | ||
| 100 | 1 | _aNuñez, María Mencía | |
| 245 | 1 | 0 | _aVerificación del método utilizado para determinar la albúmina sérica en el laboratorio Clínico Báez Soto durante el período Octubre-Diciembre 2017 / María Mencía Nuñez, Yidelsy Ramírez Díaz ; Teresa Rojas, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _a84 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis). UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis,2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aLaboratorio Clínico Báez Soto, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aAlbúmina Sérica | |
| 650 | 4 | _aAlbúmina | |
| 700 | 1 | _aRamírez Díaz, Yidelsy | |
| 700 | 1 | _aRojas, Teresa, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2386 _d2386 |
||