000 | 01003nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171202.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD CON 1994-15 | ||
100 | 1 | _aCastillo, Mercedes | |
245 | 1 | 0 | _aPreseuspuesto como medida de control empresarial / Mercedes Castillo, María Asunción Castillo, Juana Josefina Liriano; Fernándo Rosado, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1994 | ||
300 | _a156 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocio. Esuela de Contabilidad, 1994 | ||
504 | _aIncluye referencias bliográficas | ||
650 | 4 | _aPresupuesto | |
700 | 1 | _aCastillo, Maria Asunción | |
700 | 1 | _aLiriano, Juana Josefina | |
700 | 1 | _aRosado, Fernando, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2403 _d2403 |