000 | 01088nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315171232.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD CON 1999-19 | ||
100 | 1 | _aCanela Tiburcio, Francisca | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis e interpretación de los financieros de las factorias de arroz / Francisca Canela Tiburcio, Ivonne peña Caballero, Alen David Escott; Miledys Almonte, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
300 | _axxii,130 h. | ||
502 | _aTesis (Lic.en Contabilidad).-- UCATECI. Facutad de Negocio. Escuela de Contabilidad, 1999 | ||
504 | _aFactorias de arroz | ||
700 | 1 | _aIncluye referencias bibliográficas | |
650 | 4 | _aEstados financieros - Análisis | |
700 | 1 | _aPeña Caballero, Ivonne | |
700 | 1 | _aDavid Escott, Alen | |
700 | 1 | _aAlmonte, Miledys, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c2428 _d2428 |