| 000 | 01024nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171333.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2004-4 | ||
| 100 | 1 | _aMarmolejos M., Mercedes Denice | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndexación de los estados financieros y sus efectos en la rentabilidad y solidez de las empresas / Mercedes Denice Marmolejos, Melvin Daniel Ynoa ; Jesús María Guerrero, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
| 300 | _axiv, 114 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2004 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
| 650 | 4 | _aEstados financieros | |
| 700 | 1 | _aYnoa, Melvin Daniel | |
| 700 | 1 | _aGuerrero, Jesús María, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2480 _d2480 |
||